Климатический кондиционер для хранения вина CL50_H2OA_VT
Chill’ loop H2OA - это простота установки для шкафов на заказ. Основанный на технологии контура охлажденной воды, его ввод в эксплуатацию требует всего лишь подключения нескольких разъемов.
Эта система обеспечивает комфорт сплит-системы без ограничений, связанных с холодильной установкой.
Хладагент: R290 (Оборудование поставляется без хладагента);
Эта система обеспечивает комфорт сплит-системы без ограничений, связанных с холодильной установкой.
Хладагент: R290 (Оборудование поставляется без хладагента);
Качество | Новый |
Полное наименование | Охладительный контур Chill' loop H2OA |
Температурный режим | от +8°C до +16°C |
Размер помещения (м3) | 0-50 |
Холодопроизводительность, Вт | 1 050 |
Хладагент | R290 |
Система увлажнения HGR | Да |
Тип системы | сплит-система |
Гарантия (мес.) | 12 |
Бренд | Friax |
d8b8fda9_251f_11e7_a5b3_f07d68c1f280 | e9ed478b-d042-11e7-af54-f07d68c1f280 |
85d855f9_9b61_11e6_97d9_f07d68c1f2801 | 85d855fa-9b61-11e6-97d9-f07d68c1f280 |
c6e1044f_476e_11e7_a5e7_f07d68c1f280 | 1 050 |
1b4d1c15_c9b3_11e5_a77c_f07d68c1f2801 | 1b4d1c22-c9b3-11e5-a77c-f07d68c1f280 |
147975d3_40c6_11e7_a5e7_f07d68c1f2801 | 9efb10e1-c79f-11eb-9e51-7c8bca01a06c |
1b4d1c20_c9b3_11e5_a77c_f07d68c1f2801 | c200a49c-f8c4-11ea-9440-7c8bca01a06c |
65bfd417_40c5_11e7_a5e7_f07d68c1f280 | c8afefb4-c79f-11eb-9e51-7c8bca01a06c |
f5c3c81d_7340_11e5_adc8_f07d68c1f280 | https://bscs.ru/klimaticheskoe-oborudovanie/okhladitelnyy-kontur-chill-loop-h2oa/ |
cb10c820_c03b_11ea_a6ca_7c8bca01a06c | 53c2d679-20e2-11ea-9029-7c8bca01a06c |
1a2b4cc7_2f3a_11e7_a5b3_f07d68c1f280 | 50 |
9027ee69_05d0_11e5_9f7f_f07d68c1f280 | 9027ee6c-05d0-11e5-9f7f-f07d68c1f280 |
843e07c5_77d8_11e5_9bbc_f07d68c1f280 | Охладительный контур Chill' loop H2OA основанный на технологии контура охлажденной воды |
3872b807_a248_11e5_9a12_f07d68c1f280 | 52,1 |
3872b806_a248_11e5_9a12_f07d68c1f280 | 25,5 |
3872b805_a248_11e5_9a12_f07d68c1f280 | 69,4 |
87a4aa95_8e03_11e5_9a12_f07d68c1f280 | 39 |
37f498bf_8920_11e5_9a12_f07d68c1f2801 | 7ca4304b-241e-11e7-b5dc-f07d68c1f280 |
114d199e_f2a0_11ea_9440_7c8bca01a06c | https://bscs.ru/wa-data/public/shop/products/11/54/5411/images/12064/12064.970.jpg |
33742155_5c32_11eb_9129_7c8bca01a06c | 3b2251f7-5c32-11eb-9129-7c8bca01a06c |
1d321495_74e7_11e6_88b0_f07d68c1f280 | Охладительный контур Chill' loop H2OA |
4c9d7ea4_a702_11e9_8e83_7c8bca01a06c | 627cdbab-3d6f-11ea-b370-7c8bca01a06c |
Глубина | 25 см |
Вес (брутто), кг | 50 |
Ширина | 69 см |
Вес (нетто), кг | 39 кг |
Высота | 52 см |
Товар присутствует в следующих категориях: Климатическое оборудование для винных погребов Сплит-системы для винного погреба Винные сплит-системы Оборудование для винного погреба Оборудование для винного магазина Оборудование для вина Климатические установки для винного погреба
Отзывы о товаре Климатический кондиционер для хранения вина CL50_H2OA_VT
Оставьте отзыв об этом товаре первым!